Medidas expressas em centímetros (Largura x Altura).
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| G | 54 | 74 |
| GG | 56 | 76 |
| XG | 58 | 78 |
| G2 | 62 | 82 |
| G3 | 69 | 84 |
| G5 | 75 | 88 |
Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Medidas: Altura x Largura (Peça fechada). Podem sofrer alterações entre 2,0 a 2,5 cm.
| Tamanho | Blusa (cm) | Calça (cm) |
| P | 71 x 60 | 98 x 42 |
| M | 73 x 62 | 109 x 44 |
| G | 75 x 64 | 111 x 46 |
| GG | 80 x 66 | 111 x 48 |
| EXG | 82 x 71 | 120 x 50 |
| EXGG | 85 x 80 | 120 x 52 |
| EXGGG | 96 x 86 | 125 x 58 |